Relatório Específico de Acessos da Página • dancarebrilhar.com.br/saber-fazer-artesanal/
Período Analisado: Setembro de 2025 a Agosto de 2026 (12 Meses)
| Mês | Acessos no Mês | Total Acumulado | % do Total | Média Diária |
|---|---|---|---|---|
| Set 2025 | 109 | 109 | 5.6% | 3.6 acessos/dia |
| Out 2025 | 54 | 163 | 2.8% | 1.8 acessos/dia |
| Nov 2025 | 55 | 218 | 2.8% | 1.8 acessos/dia |
| Dez 2025 | 35 | 253 | 1.8% | 1.2 acessos/dia |
| Jan 2026 | 47 | 300 | 2.4% | 1.6 acessos/dia |
| Fev 2026 | 31 | 331 | 1.6% | 1.0 acessos/dia |
| Mar 2026 | 119 | 450 | 6.1% | 4.0 acessos/dia |
| Abr 2026 | 0 | 450 | 0.0% | 0.0 acessos/dia |
| Mai 2026 | 59 | 509 | 3.0% | 2.0 acessos/dia |
| Jun 2026 | 63 | 572 | 3.2% | 2.1 acessos/dia |
| Jul 2026 | 77 | 649 | 3.9% | 2.6 acessos/dia |
| Ago 2026 | 1,304 | 1,953 | 66.8% | 43.5 acessos/dia |
| TOTAL ACUMULADO | 1,953 | 1,953 | 100% | 5.4 acessos/dia |
A página /saber-fazer-artesanal/ consolidou-se como o conteúdo cultural mais procurado de todo o portal Dança & Brilhar em 2025/2026, superando projetos tradicionais como Cultura Viva em Rede (1.343 acessos) e Raízes do Pontal (1.329 acessos).
O projeto atingiu seu recorde absoluto com 1.304 acessos somente em Agosto/2026. Esse volume representa mais de 66% de todo o tráfego do ano, impulsionado por divulgações, redes sociais e ações de divulgação da iniciativa.